CIG | 4816462E2A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Noleggio full-service di macchine fotocopiatrici multifunzione | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02973040963 Kyocera Docment Solutions Italia S.p.A. | |
Aggiudicatario | 02973040963 Kyocera Docment Solutions Italia S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 63.369,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
21/12/2012 31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 58.088,25 € |
CIG | 4956535612 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di azoto liquido con comodato di impianti per stoccaggio, distribuzione, manutenzione e telerilevamento | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00209070168 SIAD Società italiana acetilene e derivati S.p.A. 00807970157 Sico S.p.A. 02029510274 Sapio produzione Idrogeno Osiigeno S.r.l. 02670240585 Linde Gas Italia S.r.l. 04365200967 Tecnogas S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02670240585 Linde Gas Italia S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 267.799,24 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
07/11/2013 06/11/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 234.244,21 € |
CIG | Z2B0920FF6 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio triennale di dosimetria per neutroni veloci | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01320740580 ENEA ION/IRP | |
Aggiudicatario | 01320740580 ENEA ION/IRP | |
Importo di aggiudicazione | 2.400,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2013 31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 616,00 € |
CIG | ZD1091F717 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di dosimetria a film e a tld | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | PNILRA46P47I441K X-Gammaguard di Laura Pini | |
Aggiudicatario | PNILRA46P47I441K X-Gammaguard di Laura Pini | |
Importo di aggiudicazione | 13.500,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2013 31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 10.886,00 € |
CIG | 5186863EBD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di portierato, piantonamento e sorveglianza del proprio comprensorio | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00048460323 Sorveglianza diurna e notturna soc. coop. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 01484180398 Gruppo Servizi Associati S.p.A. Raggruppamento n. 2 01-MANDANTE: 01190150308 Corpo Vigili Notturni S.p.A. Raggruppamento n. 2 04-CAPOGRUPPO: 02575890302 Service Staff S.r.l. Raggruppamento n. 3 01-MANDANTE: 00689020329 Polinvestigations S.r.l. Raggruppamento n. 3 04-CAPOGRUPPO: 03003290131 Sicuritalia Group Service S.c.p.A. Raggruppamento n. 4 01-MANDANTE: 02750060309 Italpol Group S.p.A. Raggruppamento n. 4 04-CAPOGRUPPO: 00543020309 Compagnia Servizi Speciali Italia S.r.l. 00233860329 SNAB Sicurezza S.r.l. | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00048460323 Sorveglianza diurna e notturna soc. coop. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 01484180398 Gruppo Servizi Associati S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 344.742,10 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 277.708,93 € |
CIG | Z640A730E2 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi motorizzati a servizio della guardiania | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00730190329 Salfem S.r.l. 01173870328 Electric Center LSSMHL71T31L424K Officina Fabbro Meccanica Michele Lussetti | |
Aggiudicatario | 00730190329 Salfem S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 8.647,95 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/09/2013 29/05/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 6.879,83 € |
CIG | Z840B31CE2 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Contratto "Affrancaposta" con Poste Italiane S.p.A. tramite provider per 3 anni | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Aggiudicatario | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 21.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
14/08/2013 13/08/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 19.000,00 € |
CIG | ZAA0B31C57 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Noleggio macchina affrancatrice postale per 48 mesi | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Aggiudicatario | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 1.536,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
14/08/2013 | |
Importo delle somme liquidate | 1.256,28 € |
CIG | 5344090294 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio di pulizie civili e industriali | |
Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00215860289 Issitalia A. Barbato S.r.l. 00378740344 Co.L.Ser. servizi S.C.R.L. 00965350093 Grattacaso S.r.l. unipersonale 00974560229 Pulinet servizi S.r.l. 01075550309 Artco Servizi Soc. Coop. 01280310283 La pulitutto S.r.l. 01368610307 Friul-clean Soc. coop. a r. l. 01484180391 G.S.A. S.p.A. 01648280210 Meranese Servizi S.p.A. 02076190178 Pulitori ed affini S.p.A. 02189580273 Gemini S.r.l. 02458660301 Euro & Promos FM Soc. coop. p. a. 03654920614 Parente Service S.r.l. 03854020280 Skill Società consortile a r.l. 07156940582 Smeraldo S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02458660301 Euro & Promos FM Soc. coop. p. a. | |
Importo di aggiudicazione | 94.860,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
09/04/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 142.431,12 € |
CIG | Z140BE1331 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ordinaria serramenti | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00732350327 Lana Alu Veneta 00858390321 Fratelli Filippi snc Serramenti di Filippi Alferio, Roberto & C. 01117300325 N.S.D S.r.l Serramenti 01117710325 Serramenti Roberti LSSMHL71T31L424K Officina Fabbro meccanica Michele Lussetti | |
Aggiudicatario | 01117710325 Serramenti Roberti | |
Importo di aggiudicazione | 30.720,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/03/2013 31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 24.149,02 € |
CIG | Z8F0C270BE | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizio rimozione neve, raschiatura ghiaccio, spalatura neve e spargimento cloruro di sodio | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 01172000323 Ecocentro Trieste S.n.c. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 00603720327 Coop. Facchini Arianna S.C.a.r.l. 00223850306 Idealservice Soc. Coop. 00951840321 Consorzio Interland 01207560325 Ecogarden S.n.c. | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 01172000323 Ecocentro Trieste S.n.c. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 00603720327 Coop. Facchini Arianna S.C.a.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 34.320,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/11/2013 31/10/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 10.082,79 € |
CIG | Z5B0C482E3 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizio di spurgo e video ispezione della rete fognaria | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00117070326 Sea Service S.r.l. 00310550322 Italspurghi Ecologia S.r.l. 00808740328 Pertot ecologia e servizi S.r.l. 01012580328 Sole Società cooperativa DNVDGT46E16L424I Danev Dragotin | |
Aggiudicatario | 00310550322 Italspurghi Ecologia S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 30.396,80 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
12/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 10.898,13 € |
CIG | 5500516166 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura e posa in opera di 4 quadri elettrici | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00509110011 Schneider Electric S.p.A. 01384250930 Friulelettra S.r.l. 01439070309 Piemme S.r.l. 01604680163 Landi S.p.A. 02295110304 Cabel Energy S.r.l. 03214610242 Gemmo S.p.A. 09296670152 ABB S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03214610242 Gemmo S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 33.319,06 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
09/07/2014 20/03/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 33.315,00 € |
CIG | 5521408A03 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici Elettra e FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00740940325 Nuova I.M.E.I. S.r.l. 01098910324 Monticolo Sergio S.r.l. 01829780301 Elettrica Gover S.r.l. 02764200305 Ravel Power S.r.l. RZUGNE47L13L424I Urizio impianti elettrici di Urizio Eugenio | |
Aggiudicatario | 02764200305 Ravel Power S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 49.791,19 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
16/01/2015 12/02/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 53.123,07 € |
CIG | 56373719B5 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ordinaria e straordinaria di opere civili | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00130300320 Benussi & Tomasetti S.n.c. 00516910320 Impresa costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.a. 00591720321 Cerbone Giovanni & figlio S.r.l. 00626010326 Ediltrieste S.n.c. 00823610324 Edil Carso S.r.l. 00876070327 Omnia costruzioni S.r.l. 00928110329 Stefanucci costruzioni S.a.s. 01193250329 Rosso S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01193250329 Rosso S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 498.396,07 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 416.391,53 € |
CIG | Z710EBEFE1 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
verifica delle protezioni differenziali di Elettra e di FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01949020307 Sapi S.n.c. | |
Aggiudicatario | 01949020307 Sapi S.n.c. | |
Importo di aggiudicazione | 5.913,48 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
27/05/2014 21/01/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 6.599,47 € |
CIG | Z1809A2874 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio esterno di supporto attività reperibilità Impiantistica - Infrastrutture | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03604650287 Sinergie S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03604650287 Sinergie S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 37.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
08/07/2013 09/03/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 27.560,00 € |
CIG | 574297768A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
fornitura di buoni pasto | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03543000370 DAY Ristoservice S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03543000370 DAY Ristoservice S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 667.500,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/06/2014 09/06/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 612.369,49 € |
CIG | 577068256E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
unità di ricambio per modulatori FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | FR22340723626 Thales Electron devices SA | |
Aggiudicatario | FR22340723626 Thales Electron devices SA | |
Importo di aggiudicazione | 61.500,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
18/06/2014 09/09/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 61.500,00 € |
CIG | 5792824596 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Fornitura e posa in opera di un box prefabbricato contenente i laboratori TeraFERMI e T-Rex | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00461550345 New House S.p.a. 01724560188 Algeco S.p.a. 01936450301 Modular Building S.r.l. 05690581003 Morviducci S.r.l. 06725640582 Assing S.p.a. | |
Aggiudicatario | 01936450301 Modular Building S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 147.180,09 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
20/10/2014 30/11/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 147.180,09 € |
CIG | Z8E0F8CA4E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione straordinaria cassetti e quadri elettrici | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03214610242 Gemmo S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03214610242 Gemmo S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 38.610,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
18/06/2014 20/02/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 38.610,00 € |
CIG | ZF30F97D80 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione e gestione aree verdi 2014 | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01143610325 Tecnigarden S.n.c. | |
Aggiudicatario | 01143610325 Tecnigarden S.n.c. | |
Importo di aggiudicazione | 15.519,68 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
27/06/2014 11/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 15.500,00 € |
CIG | ZFA0F99109 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzioni pc e stampanti di rete | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01966200303 NT Nuove Tecnologie S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01966200303 NT Nuove Tecnologie S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 4.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/06/2014 31/03/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 2.847,50 € |
CIG | ZC70F9C7EC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio di manutenzione triennale sistemi di raffreddamento LINAC | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01419400286 I.R.S. S.R.L. | |
Aggiudicatario | 01419400286 I.R.S. S.R.L. | |
Importo di aggiudicazione | 25.500,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
05/09/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 25.460,00 € |
CIG | 5836747BFC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | componenti in guida d'onda per le strutture acceleranti in banda S | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
DE129464167 Spinner GMBH FR22340723626 Thales Electron devices S.a.s. FR23419332200 P.M.B. S.a.s. no vat (USA) Mega Industries LLC no vat(USA) C.M.L. Engineering sales inc. | |
Aggiudicatario | no vat (USA) Mega Industries LLC | |
Importo di aggiudicazione | 67.500,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
05/11/2014 10/02/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 67.500,00 € |
CIG | Z0010D75DC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Man. impianto rilevazione incendi | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00935660324 GB S.a.s. di Gall Massimiliano & C. | |
Aggiudicatario | 00935660324 GB S.a.s. di Gall Massimiliano & C. | |
Importo di aggiudicazione | 27.099,64 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
19/12/2014 30/06/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 15.897,93 € |
CIG | Z641139BFE | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ordinaria periodica specialistica dell'impianto SVC di FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00167500248 Nidec ASI S.p.a. | |
Aggiudicatario | 00167500248 Nidec ASI S.p.a. | |
Importo di aggiudicazione | 20.285,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
24/12/2014 15/07/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 10.875,00 € |
CIG | Z4A11621FA | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione condizionatori | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00663500320 Glauco Decorti S.r.l. 00718050321 Carmet S.r.l. 00783180326 Zudek S.r.l. 01022210320 La Climatizzazione Trieste S.r.l. MCHGPP59C19L424L Alfa Est di Mechi Giuseppe | |
Aggiudicatario | MCHGPP59C19L424L Alfa Est di Mechi Giuseppe | |
Importo di aggiudicazione | 22.404,44 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
20/07/2015 31/10/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 22.375,46 € |
CIG | 60078201E7 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Manutenzione e upgrade del monocromatore linea di luce Nanospettroscopia | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 79.650,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
02/04/2015 31/10/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 79.650,00 € |
CIG | 6006964F7E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione straordinaria del sistema di regolazione e controllo delle Unità di Trattamento Aria (UTA) | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00063230254 Idrotermica Veneta Zeggio S.r.l. 00487980302 Vaportermica commerciale S.r.l. 01834260265 Angelo Saran & C. S.n.c. 02809450279 FIEL S.p.a. 03068520273 Toninato impianti S.r.l. 03121000271 Ranzato impianti S.r.l. 03723250274 Eurosystem S.r.l. 03962790287 S.I.C.E. s.r.l. | |
Aggiudicatario | 02809450279 FIEL S.p.a. | |
Importo di aggiudicazione | 165.105,10 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/07/2015 14/03/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 165.105,10 € |
CIG | 6030554A95 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di apparati per il controllo di motori passo-passo denominati 'YAMS' | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00072300312 Mipot S.p.a. 00740940325 Nuova I.M.E.I. S.r.l. 01114100322 Scen S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00740940325 Nuova I.M.E.I. S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 108.560,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
11/03/2015 28/09/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 108.560,00 € |
CIG | ZCE123D660 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione straordinaria cablaggi FERMI 2015-2016 | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00157840307 C.I.E. S.r.l. 00740940325 Nuova I.M.E.I. S.r.l. 01039040314 I.E.F. s.n.c. 01829780301 Elettrica Gover S.r.l. RZUGNE47L13L424I Urizio Impianti elettrici | |
Aggiudicatario | 01039040314 I.E.F. s.n.c. | |
Importo di aggiudicazione | 26.560,62 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
24/06/2015 23/06/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 26.504,22 € |
CIG | 6064308944 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di cavità risonanti tipo "Elettra" complete si Sistema di Accordo | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 911.221,48 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
09/06/2015 22/11/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 910.000,00 € |
CIG | 6116833A44 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizi di assistenza tecnica sistemi laser | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NL803493265B01 Coherent Europe BV | |
Aggiudicatario | NL803493265B01 Coherent Europe BV | |
Importo di aggiudicazione | 89.350,56 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
11/03/2015 04/01/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 89.350,56 € |
CIG | ZE9130F9CC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione straordinaria montacarichi FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01729590032 Otis servizi S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01729590032 Otis servizi S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 6.899,10 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
19/03/2015 09/03/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 3.400,00 € |
CIG | ZCB135DF93 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura accoppiatori direzionali per Linac FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | no vat (USA) CML Engineering sales inc. | |
Aggiudicatario | no vat (USA) CML Engineering sales inc. | |
Importo di aggiudicazione | 27.923,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
27/02/2015 10/02/2016 | |
Importo delle somme liquidate | 27.923,00 € |
CIG | Z4C13636EC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ascensori marca SELE | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00899210322 RIMACO S.n.c. | |
Aggiudicatario | 00899210322 RIMACO S.n.c. | |
Importo di aggiudicazione | 1.521,06 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
19/03/2015 09/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 759,96 € |
CIG | Z851363699 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ascensori marca CEAM | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00529490310 MAM Ascensori S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00529490310 MAM Ascensori S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 4.221,06 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
19/03/2015 11/11/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 4.556,06 € |
CIG | ZD613636DC | |
