CIG | Z3507C0132 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria opere civili | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00626010326 Ediltrieste S.n.c. 00664140324 Ediltecnica S.n.c. di Roberto Franco & C 01193250329 Rosso S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00664140324 Ediltecnica S.n.c. di Roberto Franco & C | |
Importo di aggiudicazione | 26.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
06/05/2013 04/02/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 25.775,00 € |
CIG | 4816462E2A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Noleggio full-service di macchine fotocopiatrici multifunzione | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02973040963 Kyocera Docment Solutions Italia S.p.A. | |
Aggiudicatario | 02973040963 Kyocera Docment Solutions Italia S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 63.369,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
21/12/2012 31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 58.088,25 € |
CIG | 4956535612 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di azoto liquido con comodato di impianti per stoccaggio, distribuzione, manutenzione e telerilevamento | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00209070168 SIAD Società italiana acetilene e derivati S.p.A. 00807970157 Sico S.p.A. 02029510274 Sapio produzione Idrogeno Osiigeno S.r.l. 02670240585 Linde Gas Italia S.r.l. 04365200967 Tecnogas S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02670240585 Linde Gas Italia S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 267.799,24 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
07/11/2013 | |
Importo delle somme liquidate | 157.793,17 € |
CIG | 4962596FC1 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura camere da vuoto e meccaniche per la linea di luce EIS-TIMER del progetto FERMI@Elettra | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. 01702180348 Rodofil S.n.c. di Alessandro Zanichelli & C 07494210581 R.M.P. S.R.L. 137202757 Bestec GMBH | |
Aggiudicatario | 07494210581 R.M.P. S.R.L. | |
Importo di aggiudicazione | 944.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
29/01/2014 29/09/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 938.079,29 € |
CIG | Z150921F9A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Riparazione e test turbine criogeniche | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CZ00176109 Prvni Brnenska Strojirna Velka Bites As | |
Aggiudicatario | CZ00176109 Prvni Brnenska Strojirna Velka Bites As | |
Importo di aggiudicazione | 31.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
09/04/2013 12/01/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 31.000,00 € |
CIG | Z2B0920FF6 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio triennale di dosimetria per neutroni veloci | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01320740580 ENEA ION/IRP | |
Aggiudicatario | 01320740580 ENEA ION/IRP | |
Importo di aggiudicazione | 2.400,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2013 31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 616,00 € |
CIG | ZD1091F717 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di dosimetria a film e a tld | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | PNILRA46P47I441K X-Gammaguard di Laura Pini | |
Aggiudicatario | PNILRA46P47I441K X-Gammaguard di Laura Pini | |
Importo di aggiudicazione | 13.500,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2013 31/12/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 10.886,00 € |
CIG | ZC809DD70F | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Fornitura ricambi originali Siemens | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00751160151 Siemens S.p.A. | |
Aggiudicatario | 00751160151 Siemens S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 6.807,20 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
24/05/2013 15/09/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 6.807,20 € |
CIG | 5123801657 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Riparazione/fornitura di un klystron degli impianti RF del Linac di FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | FR22340723626 Thales Electron Devices S.a.S. | |
Aggiudicatario | FR22340723626 Thales Electron Devices S.a.S. | |
Importo di aggiudicazione | 160.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
05/11/2014 20/08/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 160.000,00 € |
CIG | Z310A02E9B | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizio di certificazione esterna per attività di verifica del Progetto "CENILS" | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00736240326 Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati 00947870325 Studio Viani Associazione Professionale RNRPGR64M13L424W Renier dott. Piergiorgio | |
Aggiudicatario | 00736240326 Di Mauro Tamai Opara Commercialisti Associati | |
Importo di aggiudicazione | 4.784,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/08/2013 11/02/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 4.784,00 € |
CIG | 5186863EBD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di portierato, piantonamento e sorveglianza del proprio comprensorio | |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00048460323 Sorveglianza diurna e notturna soc. coop. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 01484180398 Gruppo Servizi Associati S.p.A. Raggruppamento n. 2 01-MANDANTE: 01190150308 Corpo Vigili Notturni S.p.A. Raggruppamento n. 2 04-CAPOGRUPPO: 02575890302 Service Staff S.r.l. Raggruppamento n. 3 01-MANDANTE: 00689020329 Polinvestigations S.r.l. Raggruppamento n. 3 04-CAPOGRUPPO: 03003290131 Sicuritalia Group Service S.c.p.A. Raggruppamento n. 4 01-MANDANTE: 02750060309 Italpol Group S.p.A. Raggruppamento n. 4 04-CAPOGRUPPO: 00543020309 Compagnia Servizi Speciali Italia S.r.l. 00233860329 SNAB Sicurezza S.r.l. | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00048460323 Sorveglianza diurna e notturna soc. coop. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 01484180398 Gruppo Servizi Associati S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 344.742,10 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 172.371,06 € |
CIG | Z640A730E2 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
manutenzione straordinaria e ordinaria dei varchi motorizzati a servizio della guardiania | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00730190329 Salfem S.r.l. 01173870328 Electric Center LSSMHL71T31L424K Officina Fabbro Meccanica Michele Lussetti | |
Aggiudicatario | 00730190329 Salfem S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 8.647,95 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/09/2013 | |
Importo delle somme liquidate | 6.879,83 € |
CIG | 5207334BF2 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio di pulizie civili ed industriali e asporto rifiuti assimilabili agli urbani | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00808740328 Pertot S.r.l. Ecologia Servizi Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 02458660301 Euro&Promos Group Soc.Coop.p.A. | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 00808740328 Pertot S.r.l. Ecologia Servizi Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 02458660301 Euro&Promos Group Soc.Coop.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 182.400,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/07/2013 30/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 182.400,00 € |
CIG | Z710A88B8D | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizio di assistenza tecnica per la gestione, rendicontazione e monitoraggio del progetto standard interregionale denominato PROTEO | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00965560329 T&B Associati S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00965560329 T&B Associati S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 23.948,75 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
19/12/2013 15/04/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 23.948,75 € |
CIG | 5260283AD8 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di due sezioni acceleranti per il Linac progetto FERM@Elettra | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
DE263466955 Research Instruments GMBH no vat (China) Beijing HE-Racing Technology Co. LTD no vat (Japan) Mitsubishi Heavy Industries LTD no vat (USA) RadiaBeam Technologies LLC | |
Aggiudicatario | DE263466955 Research Instruments GMBH | |
Importo di aggiudicazione | 432.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/08/2014 10/11/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 432.000,00 € |
CIG | Z840B31CE2 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Contratto "Affrancaposta" con Poste Italiane S.p.A. tramite provider per 3 anni | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Aggiudicatario | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 21.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
14/08/2013 | |
Importo delle somme liquidate | 12.000,00 € |
CIG | ZAA0B31C57 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Noleggio macchina affrancatrice postale per 48 mesi | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Aggiudicatario | 10495590159 Italiana Audion S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 1.536,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
14/08/2013 | |
Importo delle somme liquidate | 868,80 € |
CIG | 529543398B | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio di portierato, piantonamento e sorveglianza | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00543020309 Compagnia Servizi Speciali Italia S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00543020309 Compagnia Servizi Speciali Italia S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 91.817,19 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
26/08/2013 30/04/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 89.726,00 € |
CIG | 589651561B | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura di n.7 thyratron | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06375430151 Celte S.r.l. | |
Aggiudicatario | 06375430151 Celte S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 49.910,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
20/10/2014 27/02/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 49.910,00 € |
CIG | ZD10B75A6D | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizi di certificazione qualità e ambientali | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
02055510966 TUV Italia S.r.l. 03487840104 Rina services S.p.A, 06247370155 Det Norske Veritas Italia S.r.l. | |
Aggiudicatario | 06247370155 Det Norske Veritas Italia S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 13.775,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
18/09/2013 17/11/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 16.175,00 € |
CIG | 5344090294 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio di pulizie civili e industriali | |
Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00215860289 Issitalia A. Barbato S.r.l. 00378740344 Co.L.Ser. servizi S.C.R.L. 00965350093 Grattacaso S.r.l. unipersonale 00974560229 Pulinet servizi S.r.l. 01075550309 Artco Servizi Soc. Coop. 01280310283 La pulitutto S.r.l. 01368610307 Friul-clean Soc. coop. a r. l. 01484180391 G.S.A. S.p.A. 01648280210 Meranese Servizi S.p.A. 02076190178 Pulitori ed affini S.p.A. 02189580273 Gemini S.r.l. 02458660301 Euro & Promos FM Soc. coop. p. a. 03654920614 Parente Service S.r.l. 03854020280 Skill Società consortile a r.l. 07156940582 Smeraldo S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02458660301 Euro & Promos FM Soc. coop. p. a. | |
Importo di aggiudicazione | 569.724,60 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/04/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 79.128,40 € |
CIG | Z140BE1331 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ordinaria serramenti | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00732350327 Lana Alu Veneta 00858390321 Fratelli Filippi snc Serramenti di Filippi Alferio, Roberto & C. 01117300325 N.S.D S.r.l Serramenti 01117710325 Serramenti Roberti LSSMHL71T31L424K Officina Fabbro meccanica Michele Lussetti | |
Aggiudicatario | 01117710325 Serramenti Roberti | |
Importo di aggiudicazione | 30.400,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/2013 | |
Importo delle somme liquidate | 23.225,40 € |
CIG | Z8F0C270BE | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizio rimozione neve, raschiatura ghiaccio, spalatura neve e spargimento cloruro di sodio | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 01172000323 Ecocentro Trieste S.n.c. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 00603720327 Coop. Facchini Arianna S.C.a.r.l. 00223850306 Idealservice Soc. Coop. 00951840321 Consorzio Interland 01207560325 Ecogarden S.n.c. | |
Aggiudicatario |
Raggruppamento n. 1 01-MANDANTE: 01172000323 Ecocentro Trieste S.n.c. Raggruppamento n. 1 04-CAPOGRUPPO: 00603720327 Coop. Facchini Arianna S.C.a.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 34.320,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/11/2013 | |
Importo delle somme liquidate | 4.842,90 € |
CIG | Z3C0C2E694 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ordinaria specialistica interruttori e quadri elettrici Schneider di MT della cabina elettrica di FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00509110011 Schneider Electric S.p.A. | |
Aggiudicatario | 00509110011 Schneider Electric S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 32.280,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
07/01/2014 30/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 32.280,00 € |
CIG | Z5B0C482E3 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Servizio di spurgo e video ispezione della rete fognaria | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00117070326 Sea Service S.r.l. 00310550322 Italspurghi Ecologia S.r.l. 00808740328 Pertot ecologia e servizi S.r.l. 01012580328 Sole Società cooperativa DNVDGT46E16L424I Danev Dragotin | |
Aggiudicatario | 00310550322 Italspurghi Ecologia S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 29.623,20 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
12/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 8.110,73 € |
CIG | Z570C514E1 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
servizio assistenza tecnica, gestione amministrativo-finanziaria progetto Glioma | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01067440329 Euroservis S.r.l. 02343450306 Agire S.r.l. 02587020302 Sprinter Studio Associato | |
Aggiudicatario | 01067440329 Euroservis S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 13.300,10 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/2013 25/09/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 13.300,07 € |
CIG | ZA60C865B0 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura guarnizione in rame | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05943920487 Tagliaferri S.r.l. | |
Aggiudicatario | 05943920487 Tagliaferri S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 15.750,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
09/12/2013 17/02/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 15.750,00 € |
CIG | Z760CCA7C7 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio di pubblicazione bando di gara procedura ristretta pulizie civili ed industriali | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05833480725 Mediagraphic S.r.l. | |
Aggiudicatario | 05833480725 Mediagraphic S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 4.950,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
12/12/2013 26/03/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 4.950,00 € |
CIG | 5500516166 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura e posa in opera di 4 quadri elettrici | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00509110011 Schneider Electric S.p.A. 01384250930 Friulelettra S.r.l. 01439070309 Piemme S.r.l. 01604680163 Landi S.p.A. 02295110304 Cabel Energy S.r.l. 03214610242 Gemmo S.p.A. 09296670152 ABB S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03214610242 Gemmo S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 33.315,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
09/07/2014 20/03/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 23.320,50 € |
CIG | 5521348880 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture civili | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00130300320 Benussi e Tomasetti impresa di costruzioni 00626010326 Ediltrieste S.n.c. 00664140324 Ediltecnica S.n.c. 01193250329 Rosso S.r.l. ZMPRRT54A06L424Q Geometra Zampieri Impresa di Costruzioni | |
Aggiudicatario | 01193250329 Rosso S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 22.778,08 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
17/04/2014 12/02/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 22.662,15 € |
CIG | 5521408A03 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici Elettra e FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00740940325 Nuova I.M.E.I. S.r.l. 01098910324 Monticolo Sergio S.r.l. 01829780301 Elettrica Gover S.r.l. 02764200305 Ravel Power S.r.l. RZUGNE47L13L424I Urizio impianti elettrici di Urizio Eugenio | |
Aggiudicatario | 02764200305 Ravel Power S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 49.791,19 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
16/01/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 42.849,13 € |
CIG | 55326528DB | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Realizzazione impianti e infrastrutture asserviti alla linee di luce XRD2 | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00104180328 Giovanni Cramer & figli S.n.c. 00157840307 C.I.E. S.r.l. 00235900321 Tiepolo S.r.l. 00452350309 Elettro tecnica Persello S.r.l. 00475980306 Siecim S.r.l. 00802160325 Vecogest S.r.l. 00951990308 Elettronova S.r.l. 01033710938 Presotto Ennio S.r.l. 01630140307 Tiem impianti S.r.l. 01831170301 Fabbro Vanni S.r.l. 02014570309 Siel impianti S.r.l. 02168980304 Idrotermica Buttrio S.r.l. 02367380306 Nonino impianti Soc. coop. 02726170125 La Tecnologica S.r.l. RZUGNE47L13L424I Urizio impianti elettrici di Eugenio Urizio | |
Aggiudicatario | 01033710938 Presotto Ennio S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 349.385,14 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
09/07/2014 04/02/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 349.385,14 € |
CIG | 5621343EFA | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di dispositivi RF di variazione di fase in vuoto | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12511750155 TELSAT S.r.l. | |
Aggiudicatario | 12511750155 TELSAT S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 70.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/03/2014 10/10/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 70.000,00 € |
CIG | 56373719B5 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione ordinaria e straordinaria di opere civili | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00130300320 Benussi & Tomasetti S.n.c. 00516910320 Impresa costruzioni Mari & Mazzaroli S.p.a. 00591720321 Cerbone Giovanni & figlio S.r.l. 00626010326 Ediltrieste S.n.c. 00823610324 Edil Carso S.r.l. 00876070327 Omnia costruzioni S.r.l. 00928110329 Stefanucci costruzioni S.a.s. 01193250329 Rosso S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01193250329 Rosso S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 498.396,07 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 149.705,78 € |
CIG | Z7C0E3703E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura e posa in opera di un box a uso sala controlli | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
03124630249 In-arredo S.r.l. 03767180403 Brains S.r.l. 05690581003 Morviducci S.r.l. | |
Aggiudicatario | 05690581003 Morviducci S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 36.636,66 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
21/05/2014 26/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 36.636,00 € |
CIG | ZDC0E48EEC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
manutenzione straordinaria meccanico fluidistica linea XRF | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00487980302 Vaportermica commerciale S.r.l. 00757190327 Nuovo arsenale Cartubi S.r.l. 00996950325 Idros S.r.l. 01022210320 La Climatizzazione Trieste S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01022210320 La Climatizzazione Trieste S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 3.910,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
05/05/2014 06/02/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 3.910,00 € |
CIG | Z0C0E64FCD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione software "Procedure amministrative web" | |
