CIG | Z1E0DFFDFA | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Contratto IOP SCIENCE per l'accesso al servizio banche dati e-journals | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 17.091,50 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 17.356,34 € |
CIG | ZD40DE0CE9 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Manutenzione software documentale | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05370340019 Top Consult S.r.l. | |
Aggiudicatario | 05370340019 Top Consult S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 5.067,77 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
17/03/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 5.067,77 € |
CIG | 5621343EFA | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di dispositivi RF di variazione di fase in vuoto | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12511750155 TELSAT S.r.l. | |
Aggiudicatario | 12511750155 TELSAT S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 70.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/03/2014 10/10/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | ZE10E58468 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | contratto WILEY STM COLLECTION | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 10.745,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 10.745,00 € |
CIG | ZF20E58416 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | contratto SCOPUS | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 8.645,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 8.645,00 € |
CIG | Z4C0E57D95 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | contratto AIP journals | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 19.499,40 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 16.347,04 € |
CIG | Z220E8878A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | modifica attuatori piezoelettrici monocromatore SY | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 7.070,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/04/2014 07/07/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 7.070,00 € |
CIG | Z140E9CC39 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | servizio asporto carta da macero | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00855090320 Calcina iniziative ambientali S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00855090320 Calcina iniziative ambientali S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 2.160,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
04/04/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 1.656,00 € |
CIG | Z7C0E3703E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura e posa in opera di un box a uso sala controlli | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
03124630249 In-arredo S.r.l. 03767180403 Brains S.r.l. 05690581003 Morviducci S.r.l. | |
Aggiudicatario | 05690581003 Morviducci S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 36.636,66 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
21/05/2014 26/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | ZCC0E6518C | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
servizio di assistenza e manutenzione campus per il software ID | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02716650961 Exelis Visual Information Solutions Italia S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02716650961 Exelis Visual Information Solutions Italia S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 11.400,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/07/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 11.400,00 € |
CIG | Z0C0E64FCD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione software "Procedure amministrative web" | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00747540326 2BM S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00747540326 2BM S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 39.600,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 14.850,00 € |
CIG | Z860F355EC | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Progettazione sviluppo e implementazione strumenti web per progetto CALIPSO | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01069480323 Promoscience S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01069480323 Promoscience S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 31.350,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
27/05/2014 10/11/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 20.950,00 € |
CIG | ZD10F60BB8 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione e upgrade manipolatore EIS-TIMEX | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 07494210581 RMP S.r.l. | |
Aggiudicatario | 07494210581 RMP S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 13.908,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/06/2014 25/09/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 13.908,00 € |
CIG | 5721901613 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Fornitura di interruttori di ricambio per la cabina elettrica di Elettra | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00736410150 ABB S.p.A. | |
Aggiudicatario | 00736410150 ABB S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 41.804,36 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
23/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 37.986,80 € |
CIG | Z7E0F386C0 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
manutenzione sistemi Elix 5 | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03350760967 Merck S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03350760967 Merck S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 5.359,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 5.359,00 € |
CIG | Z8E0F8CA4E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione straordinaria cassetti e quadri elettrici | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03214610242 Gemmo S.p.A. | |
Aggiudicatario | 03214610242 Gemmo S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 38.610,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
18/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | Z270DC5618 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di personal computer | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01191170933 Ates informatica S.r.l. 01705000212 Bechtle Direct S.r.l. 01966200303 NT Nuove Tecnologie S.r.l. 08376630151 Systemax Italy S.r.l. 12289830155 Dell S.p.A. | |
Aggiudicatario | 01191170933 Ates informatica S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 8.290,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/2013 21/03/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 8.290,00 € |
CIG | Z7F0DE2AF2 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio assistenza software paghe e HR | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05006900962 Zucchetti S.p.A. | |
Aggiudicatario | 05006900962 Zucchetti S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 7.403,76 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
17/03/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 7.403,71 € |
CIG | ZED0E56167 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | ricambi per impianto criogenico del magnete wiggler Elettra | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | DE174555805 Oerlikon Leybold vacuum GMBH | |
Aggiudicatario | DE174555805 Oerlikon Leybold vacuum GMBH | |
Importo di aggiudicazione | 28.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/03/2014 11/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 28.000,00 € |
CIG | 56864921A6 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Fornitura reticolo piano a passo variabile | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09041440158 Horiba Jobin Ivon S.r.l. | |
Aggiudicatario | 09041440158 Horiba Jobin Ivon S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 57.900,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
30/04/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | Z760F7862A | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | elio liquido per wiggler superconduttore | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00209070168 Siad S.p.A. 00771260965 Sol S.p.A. 02029510274 Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. 02670240585 Linde Gas Italia S.r.l. 12874240158 Air Liquide Italia S.p.A. | |
Aggiudicatario | 00209070168 Siad S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 7.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
13/06/2014 02/07/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 7.010,00 € |
CIG | ZF30F97D80 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | manutenzione e gestione aree verdi 2014 | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01143610325 Tecnigarden S.n.c. | |
Aggiudicatario | 01143610325 Tecnigarden S.n.c. | |
Importo di aggiudicazione | 15.519,68 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
27/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 11.000,00 € |
CIG | 55298776DB | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
Fornitura di sensore di fronte d'onda | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | FR73410072532 Imagine optic sa | |
Aggiudicatario | FR73410072532 Imagine optic sa | |
Importo di aggiudicazione | 65.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/04/2014 31/07/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 65.000,00 € |
CIG | 5515455971 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
fornitura di un alimentatore ad alta tensione | |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | DE161891071 FuG Elektronik GmbH | |
Aggiudicatario | DE161891071 FuG Elektronik GmbH | |
Importo di aggiudicazione | 113.000,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/2013 31/07/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 113.000,00 € |
CIG | 5518517849 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
servizio di assistenza tecnica per le componenti ed unità di ricambio dei lasers di pompa dei sistemi PIL e Seed di FERMI e dei lasers Evolution 30 | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NL803493265B01 Coherent Europe B.V. | |
Aggiudicatario | NL803493265B01 Coherent Europe B.V. | |
Importo di aggiudicazione | 66.020,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 03/02/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 66.020,00 € |
CIG | 57239332F0 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
fornitura di linee formatrici di impulso | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | UK213012830 Avx Ltd | |
Aggiudicatario | UK213012830 Avx Ltd | |
Importo di aggiudicazione | 79.200,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/05/2014 14/01/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
CIG | 57544545A9 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando |
acquisto di 5 thyratron spare cx1536x per preiniettore | |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06375430151 Celte S.r.l. | |
Aggiudicatario | 06375430151 Celte S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 77.495,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/06/2014 30/10/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 77.495,00 € |
CIG | Z8B0F2B483 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Servizio aggiornamento denunce PED impianti frigoriferi di Elettra e FERMI | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02558960304 Cantoni Foschiano studio associato | |
Aggiudicatario | 02558960304 Cantoni Foschiano studio associato | |
Importo di aggiudicazione | 8.424,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
22/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 6.760,00 € |
CIG | Z4C0E58377 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | contratto riviste elettroniche NATURE accesso online | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 23.165,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 23.165,00 € |
CIG | ZB90DFFD98 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Contratto RSC GOLD per l'accesso al servizio banche dati e-journals | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 4.060,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 4.979,76 € |
CIG | Z8D0E73B91 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura di unità di monitoraggio ambientale per progetto ELEVENTWO | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 08410920964 Else Nuclear S.r.l. | |
Aggiudicatario | 08410920964 Else Nuclear S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 13.680,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/04/2014 23/07/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 13.680,00 € |
CIG | Z600E64AFD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | smaltimento di circa 300kg di Freon 123 e olio | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02550100131 Johnson Controls Systems and Service Italy S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02550100131 Johnson Controls Systems and Service Italy S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 7.803,20 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/03/2014 26/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 7.803,20 € |
CIG | ZD00D769A9 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di una camera a doppio specchio | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. 01702180348 Rodofil S.n.c. 02793000247 Alca Technology S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01702180348 Rodofil S.n.c. | |
Importo di aggiudicazione | 35.330,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
17/03/2014 11/08/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 35.330,00 € |
CIG | Z4F0D8A2F5 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura di apparecchiature elettroniche nucleari | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00864500467 C.A.E.N. S.p.A. | |
Aggiudicatario | 00864500467 C.A.E.N. S.p.A. | |
Importo di aggiudicazione | 16.698,36 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/02/2014 14/03/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 16.698,36 € |
CIG | ZD40DF330D | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Contratto APS per l'accesso al servizio banche dati e-journals | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 17.771,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 18.175,46 € |
CIG | Z6D0DFCBB2 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di server e accessori rete | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01966200303 NT Nuove Tecnologie S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01966200303 NT Nuove Tecnologie S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 24.119,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/2013 29/01/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 24.119,00 € |
CIG | ZEE0E38DFD | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura di un oscilloscopio digitale | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02894280276 Teledyne Lecroy S.r.l. | |
Aggiudicatario | 02894280276 Teledyne Lecroy S.r.l. | |
Importo di aggiudicazione | 9.470,50 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
11/03/2014 20/03/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 9.470,50 € |
CIG | Z270E57E65 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | contratto SCIENCE | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 1.883,44 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 1.932,87 € |
CIG | Z250E57CE0 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | contratto ACS web access | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 10.261,90 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 10.531,95 € |
CIG | ZC60E620DE | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura cassetti MCC per partenze motore | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00509110011 Schneider Electric S.p.A. Area Nord Est | |
Aggiudicatario | 00509110011 Schneider Electric S.p.A. Area Nord Est | |
Importo di aggiudicazione | 5.310,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
28/03/2014 30/05/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 5.310,00 € |
CIG | ZEA0E3B712 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Garanzia Laser di pompa Laboratorio T-Rex | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NL803493265B01 Coherent Europe B.V. | |
Aggiudicatario | NL803493265B01 Coherent Europe B.V. | |
Importo di aggiudicazione | 18.900,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
05/01/2014 04/01/2015 | |
Importo delle somme liquidate | 18.900,00 € |
CIG | Z560E62113 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | fornitura di componenti per la camera portafiltri PADReS | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
01702180348 Rodofil S.n.c. 02793000247 Alca Technology S.r.l. 08338281004 Comeb S.r.l. | |
Aggiudicatario | 01702180348 Rodofil S.n.c. | |
Importo di aggiudicazione | 7.880,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
10/04/2014 11/08/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 7.880,00 € |
CIG | Z820DD00B6 | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Fornitura di un dispositivo di supporto per magneti permanenti denominato "Small Gap Undulator" a fase variabile | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
00496010315 MICRA di Pupin Amos e Ruben S.r.l. 00857140289 Strumenti Scientifici CINEL S.r.l. 00963740329 P.M.L. S.a.s. di Igor e Ivo Krizmancic & C. Precision Mechanics Laboratory 01702180348 Rodofil S.n.c. 08338281004 Comeb S.r.l. | |
Aggiudicatario | 00963740329 P.M.L. S.a.s. di Igor e Ivo Krizmancic & C. Precision Mechanics Laboratory | |
Importo di aggiudicazione | 9.800,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
03/04/2014 30/06/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 9.800,00 € |
CIG | 5693779F0E | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
Oggetto del bando | Contratto Elsevier Journals per l'accesso al servizio banche dati e-journals | |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Aggiudicatario | 00317740371 CINECA Consorzio Interuniversitario | |
Importo di aggiudicazione | 79.950,00 € | |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
01/01/2014 31/12/2014 | |
Importo delle somme liquidate | 79.950,00 € |
CIG | Z3A0E3D70D | |
Struttura proponente | 00697920320 Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. | |
